PRVA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Botanika(anatomija, morfologija isistematika) | O | 8 |
2. | Ekologija životne i radne sredine | O | 8 |
3. | Osnovi ekologije | O | 7 |
4. | Ekološki resursi i održivi razvoj | O | 7 |
5. | Hemija životne sredine | O | 8 |
6. | Statistika | O | 8 |
7. | Strani jezik | O | 7 |
Ukupno ECTS: | 60 |
DRUGA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Mikrobiologija ekosistema | O | 6 |
2. | Ekologija čovjeka | O | 6 |
3. | Zaštita životne sredine | O | 6 |
4. | Zagađivanje zemljišta, vode i vazduha | O | 6 |
5. | Klimatologija i pedalogija | I | 6 |
6. | Ekohidrologija | I | 6 |
7. | Šumski ekosistemi | I | 6 |
8. | Upravljanje otpadom i reciklažom | O | 8 |
9. | Ekološka ekonomija | O | 8 |
10. | Ruralna i urbana ekologija | O | 7 |
11. | Fizika životne sredine | I | 7 |
12. | Biogeografija | I | 7 |
Ukupno ECTS: | 60 |
TREĆA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Zaštita i unapređenje ekosistema | O | 6 |
2. | Biohrana i zaštita hrane | O | 6 |
3. | Međunarodni ekološki standardi | O | 6 |
4. | Ekološki informacioni sistemi | O | 6 |
5. | Genetika i genotoksikologija | I | 6 |
6. | Obnovljivi izvori energije | I | 6 |
7. | Integralni katastar zagađivača | I | 6 |
8. | Ekonomija prirodnih resursa | O | 8 |
9. | Ekološki menadžment | O | 8 |
10. | Ekologija i ekofiziologija biofarminga | O | 7 |
11. | Ekološki inženjering | I | 7 |
12. | Biodiverzitet i ekološki monitoring | I | 7 |
13. | Biotehnologija | I | 7 |
14. | Ekološka praksa 1 | I | 7 |
Ukupno ECTS: | 60 |