PRVA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Grafika | O | 7 |
| 2. | Istorija umjetnosti | O | 8 |
| 3. | Crtanje | O | 7 |
| 4. | Osnove dizajna | O | 8 |
| 5. | Slikanje | O | 8 |
| 6. | Grafičko oglašavanje | O | 8 |
| 7. | Strategijski menadžment i razvoj proizvoda | O | 7 |
| 8. | Engleski jezik I | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
DRUGA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Pismo | O | 7 |
| 2. | Tipografija | O | 8 |
| 3. | Kompjuterski 2D dizajn | O | 8 |
| 4. | Engleski jezik II | O | 8 |
| 5. | Programski jezici | O | 7 |
| 6. | Graphic design | O | 8 |
| 7. | Kompjuterski 3D dizajn | O | 8 |
| 8. | Baza podataka | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
TREĆA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Dizajn ambalaže i estetika pakovanja | O | 7 |
| 2. | Dizajn inženjering | O | 8 |
| 3. | Web dizajn | O | 8 |
| 4. | Animacije | O | 7 |
| 5. | Multimedijalni dizajn | O | 7 |
| 6. | Dizajn kompjuterskih igrica | O | 8 |
| 7. | Dizajn prostora | O | 8 |
| 8. | Dizajn menadžment i marketing | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
ČETVRTA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Digitalna fotografija | O | 7 |
| 2. | Projektovanje informacionih sistema | O | 8 |
| 3. | Nove softverske tehnologije | O | 8 |
| 4. | Dizajn u javnim medijima | O | 7 |
| 5. | Intelektualna svojina i zaštita autorskih prava | O | 7 |
| 6. | Etika i estetika u dizajnu | O | 8 |
| 7. | Ilustracije | O | 7 |
| 8. | DIPLOMSKI – završni rad | O | 8 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
