PRVA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Uvod u informacione tehnologije | O | 6 |
| 2. | Osnovi programiranja | O | 8 |
| 3. | Osnovi Web programiranja | O | 5 |
| 4. | Matematika | O | 7 |
| 5. | Akademske vještine | O | 4 |
| 6. | Objektno orjentisano programiranje | O | 8 |
| 7. | Arhitektura računarskih sistema | O | 7 |
| 8. | Numerička matematika | O | 7 |
| 9. | Strategijski menadžment i razvoj proizvoda | O | 4 |
| 10. | Engleski jezik I | O | 4 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
DRUGA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Elektronsko poslovanje i internet marketing | O | 7 |
| 2. | Arhitektura i organizacija računara | O | 8 |
| 3. | Kompjuterski 2D dizajn | O | 8 |
| 4. | Engleski jezik II | O | 7 |
| 5. | Programski jezici | O | 7 |
| 6. | Objektno orjentisano programiranje II | O | 8 |
| 7. | Sistemi u realnom vremenu | O | 8 |
| 8. | Baze podataka | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
TREĆA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Projektovanje inforacionih sistema | O | 7 |
| 2. | Računarske mreže | O | 8 |
| 3. | Web dizajn | O | 8 |
| 4. | Softversko inženjerstvo | O | 7 |
| 5. | Nove softverske tehnologije | O | 7 |
| 6. | Menadžment informacionih sistema | O | 8 |
| 7. | CASE alati i programiranje | O | 8 |
| 8. | Zaštita i sigurnost podataka | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
