PRVA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Osnovi ekonomije | O | 7 |
2. | Osnovi menadžmenta i preduzetništva | O | 8 |
3. | Poslovna informatika | O | 7 |
4. | Poslovna matematika | O | 8 |
5. | Poslovna statistika | O | 7 |
6. | Uvod u računovodstvo | O | 8 |
7. | Poslovni strani jezik | O | 7 |
8. | Poslovna kultura | O | 8 |
Ukupno ECTS: | 60 |
DRUGA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Opšte učenje o pravu | O | 7 |
2. | Finansijsko računovodstvo | O | 8 |
3. | Ekonomija korporativnih preduzeća | O | 7 |
4. | Upravljanje događajima | I | 8 |
5. | Pravo EU | I | 8 |
6. | Osnove finansijskog menadžmenta | O | 7 |
7. | Trgovinski menadžment | O | 8 |
8. | Upravljanje kvalitetom | O | 7 |
9. | Upravljanje ljudskim resursima | I | 8 |
10. | Poslovne finansije | I | 8 |
Ukupno ECTS: | 60 |
TREĆA GODINA
Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
---|---|---|---|
1. | Međunarodna ekonomija | O | 7 |
2. | Strategijski menadžment | O | 8 |
3. | Marketing | O | 7 |
4. | Projektni i investicioni menadžment | I | 8 |
5. | Krizni menadžment i upravljanje konfliktima | I | 8 |
6. | Berze i berzansko poslovanje | O | 7 |
7. | Proizvodni i uslužni menadžment | O | 8 |
8. | Menadžment malih i srednjih preduzeća | O | 7 |
9. | Menadžment informacionih sistema | O | 7 |
Ukupno ECTS: | 60 |