PRVA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ESPB |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikroekonomija | O | 8 |
| 2. | Monetarne i javne finanasije | O | 8 |
| 3. | Poslovna informatika | O | 7 |
| 4. | Poslovna matematika | O | 7 |
| 5. | Biznis ekonomija i korporativno upravljanje | O | 8 |
| 6. | Računovodstvo | O | 8 |
| 7. | Poslovna statistika | O | 7 |
| 8. | Poslovni strani jezik I | O | 7 |
| 9. | Poslovni strani jezik II | (F) | |
| Ukupno ESPB: | 60 |
DRUGA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ESPB |
|---|---|---|---|
| 1. | Poslovno pravo | O | 7 |
| 2. | Međunarodna ekonomija i finansije | O | 8 |
| 3. | Tržiste novca i kapitala | O | 8 |
| 4. | Menadžment promjena i upravljanje događajima | I | 7 |
| 5. | Osnove menadžmenta i preduzetništva | I | 7 |
| 6. | Menadžment informacionih sistema | O | 7 |
| 7. | Upravljanje poslovnim finansijama | O | 8 |
| 8. | Menadžment ljudskih resursa | O | 7 |
| 9. | Pravo Evropske unije | I | 8 |
| 10. | Upravljanje kvalitetom | I | 8 |
| Ukupno ESPB: | 60 |
TREĆA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ESPB |
|---|---|---|---|
| 1. | Globalni finansijski menadžment | O | 7 |
| 2. | Operativni strategijski menadžment | O | 8 |
| 3. | Marketing i odnosi s javnošću | O | 7 |
| 4. | Makroekonomija | O | 8 |
| 5. | Monetarna ekonomija i bankarski menadžment | O | 7 |
| 6. | Berze i berzansko poslovanje | O | 8 |
| 7. | Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori | O | 7 |
| 8. | Akcionarstvo i hartije od vrijednosti | O | 8 |
| Ukupno ESPB: | 60 |
