PRVA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikroekonomija | O | 8 |
| 2. | Monetarne i javne finanasije | O | 8 |
| 3. | Poslovna informatika | O | 7 |
| 4. | Poslovna matematika | O | 7 |
| 5. | Biznis ekonomija i korporativno upravljanje | O | 8 |
| 6. | Računovodstvo | O | 8 |
| 7. | Poslovna statistika | O | 7 |
| 8. | Poslovni strani jezik | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
DRUGA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Poslovno pravo | O | 7 |
| 2. | Međunarodna ekonomija i finansije | O | 8 |
| 3. | Tržiste novca i kapitala | O | 8 |
| 4.a | Menadžment promjena i upravljanje događajima | I | 7 |
| 4.b | Osnove menadžmenta i preduzetništva | I | 7 |
| 5. | Menadžment informacionih sistema | O | 7 |
| 6. | Upravljanje poslovnim finansijama | O | 8 |
| 7. | Menadžment ljudskih resursa | O | 7 |
| 7.a | Pravo EU | I | 8 |
| 7.b | Upravljanje kvalitetom | I | 8 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
TREĆA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Operativni i strategijski menadžment | O | 8 |
| 2. | Globalni finansijski menadžment | O | 7 |
| 3. | Marketing i odnosi s javnošću | O | 7 |
| 4. | Makroekonomija | O | 8 |
| 5. | Upravljačko računovodstvo | O | 8 |
| 6. | Analiza bilansa i menadžment poslovanja | O | 8 |
| 7. | Analiza finansijskih izvještaja | O | 7 |
| 8. | Monetarna ekonomija i bankarski menadžment | O | 7 |
| Ukupno ECTS: | 60 |
ČETVRTA GODINA
| Redni broj | Naziv predmeta | Status predmeta : Obavezni (O) Izborni (I) | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Specijalna računovodstva | O | 8 |
| 2. | Međunarodne monetarne i finansijske institucije | O | 7 |
| 3. | Poreska i budžetska kontrola i revizija | O | 7 |
| 4. | Ekonomija EU | O | 7 |
| 5. | Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja | O | 8 |
| 6. | Međunarodni računovodstveni standardi | O | 8 |
| 7. | Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora | O | 7 |
| 8. | Elektronski biznis i internet poslovanje | I | 7 |
| 9. | Budžet i trezor | I | 7 |
| ZAVRŠNI RAD | O | ||
| Ukupno ECTS: | 60 |
